在线办公
您当前的位置:首页 >> 期刊目录 >> 2016 年 3 期
英文标题: | Market Competition, Collective Consumption and Environment:Life satisfaction of urban population and its impact factors |
摘要: | 生活满意度和主观福利的研究相当丰富,但是缺乏对于生活满意度影响因素的系统考察。本文构建了一个由市场竞争、集体消费、环境质量和个体生活质量因素构成的分析框架,包括福利获取的多种途径——市场、国家、环境和个体,以及不同获取途径所主张的规范价值——竞争、公平和可持续发展。在此框架下,本文使用2013年中国社会状况综合调查数据进行实证分析。分析结果显示,除了收入和人均GDP等市场竞争因素对生活满意度具有显著影响,集体消费也有显著影响,社会保障水平、公共服务水平和社会公平程度对人们的生活满意度具有重要作用;引入客观环境指标后,主观环境评价仍具有显著影响。本研究的启示在于,只有将发展模式由GDP主导调整到以人为本和可持续发展的道路上,推进社会保障、收入分配、环境治理等制度政策的改革,才能保持居民生活满意度平稳上升。 |
英文摘要: | This paper proposes a framework consisting of market competition, collective consumption, environment quality and individual life quality factors. This framework contains multiple access to welfare, i.e., the market, state, environment and individual, and prescribed values for different access, i.e., competition, justice, and sustainability. Based on this framework, the empirical analysis uses data from China Social Survey 2013.It is revealed that market competition factors including income and GDP per capita have significant impact on life satisfaction. Findings also emphasize that collective consumption factors, including social security, public service and social justice are crucial to life satisfaction. Even if objective measures of environment quality are introduced, satisfaction with the local environment remains significant. As implied by the empirical analysis, it is necessary to improve the social security system, income distribution institution and environment management in order to achieve sustainable growth of life satisfaction. |
作者: | 朱迪 |
作者单位: | 中国社会科学院社会学研究所 |
期刊: | 社会学研究 |
年.期:页码 | 2016.3:193-217 |
中图分类号: | |
文章编号: | |
关键词: | 生活满意度;市场;集体消费;公平;环境可持续发展; |
英文关键词: | |
项目基金: | |
欢迎阅读《社会学研究》!您是该文第4641位读者! |