在线办公
您当前的位置:首页 >> 期刊目录 >> 2023 年 3 期
英文标题: | Social Capital in the Internet Era: Exploring the Differences between Netizens and Non-netizens |
摘要: | 个体化兴起与联系性重塑是互联网时代的双重特征,而比较网民和非网民的社会资本差异性提供了一个不可或缺的理论视角和研究议题。基于全国综合社会调查2003和2017两期数据分析,本文得到以下研究结论:第一,网民拥有社会资本优势,且这种优势随着互联网时代的发展而增加;第二,网民的社会资本相对优势,是数字鸿沟和技术赋能双重机制共同作用的结果;第三,网络交往重塑了联系性,线上空间与线下空间形成丰富的人际关系,并可以进行虚实转换。 |
英文摘要: | The Internet era features the rise of individualization and the reshaping of social connectedness. Exploring the differences in social capital of netizens and non-netizens serves as an indispensable theoretical perspective and research tool to probe into the issue empirically. This study analyzes the pooled data of Chinese General Social Surveys (CGSS) 2003 and 2017 and draws the following conclusions. First, netizens enjoy higher social capital than non-netizens and such an advantage amplifies itself as the Internet era advances. Second, the comparative advantage of social capital among netizens comes from the power of socioeconomic advantage behind the digital divide and the empowerment from Internet technology. Third, online social interaction reshapes social connectedness since interpersonal relationships are formed in both online and offline space and can be transformed bidirectionally between the virtual and the real. |
作者: | 缪晓雷、杨珅、边燕杰 |
作者单位: | 西安交通大学人文社会科学学院实证社会科学研究所(缪晓雷、杨珅、边燕杰);西安医学院医学语言与文化研究中心(杨珅) |
期刊: | 社会学研究 |
年.期:页码 | 2023.3: |
中图分类号: | |
文章编号: | |
关键词: | 网民;社会资本;声望社会资本;权力社会资本 |
英文关键词: | |
项目基金: | 本研究受到国家社会科学基金重大项目(项目编号:13&ZD177)和陕西省教育厅科学研究计划项目资助(项目编号:22JK0175;2022HZ1259)的支持。 |
欢迎阅读《社会学研究》!您是该文第3573位读者! |