在线办公
您当前的位置:首页 >> 期刊目录 >> 2020 年 6 期
英文标题: | Diversion Patterns and Educational Inequality in the Education System: An International Comparison Based on PISA 2015 Data |
摘要: | 教育不平等的生成机制不仅来自微观视角下家庭内部的再生产,也来自宏观视野下教育系统的制度性影响。为了更好地理解中国教育不平等的特征以及把握中国教育不平等程度在国际上的相对位置,本研究根据分流模式的差异性将22个国家的教育系统划分为五种不同类型,并讨论了各系统的分流模式对教育不平等的媒介作用。结果显示,在不同教育系统下,家庭社会经济地位与子女学习能力之间的关联性呈现差异。在相同教育系统下的各个国家,其教育不平等的结构特征是相似的,而在不同教育系统下的各个国家,其教育不平等的结构特征有显著差异。导致这一结果的原因是各教育系统筛选机制和分流方式的差异性。 |
英文摘要: | Educational inequality is not only the result of family reproduction mechanisms from a micro perspective, but also influenced by the educational system from a macro perspective. To better explore the characteristics of educational inequality in China and its relative position around the world, this study examines the impact of different institutional arrangements on educational inequality by international comparison of secondary education systems. The present study classifies twenty-two countries into five types of education systems according to the differences in the classification process, including dual-track education system, pedagogical education system, liberal education system, egalitarian education system, and exam-oriented education system, and examines the mediating role of educational systems in education inequality. The results show that the association between the socio-economic status of the family and children’s academic performance differ substantially under different education systems. Specifically, the structural characteristics of educational inequality are similar across countries with the same education system, but significantly different across countries with different education systems. The main reason for these findings is the variability of screening and diversions mechanisms across different education systems. |
作者: | 侯利明 |
作者单位: | 西安交通大学社会学系、实证社会科学研究所 |
期刊: | 社会学研究 |
年.期:页码 | 2020.6: |
中图分类号: | |
文章编号: | |
关键词: | 教育系统;教育分流;教育不平等;国际比较;PISA |
英文关键词: | |
项目基金: | 本研究为中国博士后第61批面上资助项目“中国社会阶层的代际流动模式和趋势”(项目编号:2017M613095)和陕西省博士后基金面上项目“教育对中国社会流动的影响机制和变迁之研究”(项目编号:2017BSHEDZZ133)的研究成果。 |
欢迎阅读《社会学研究》!您是该文第4011位读者! |