在线办公
您当前的位置:首页 >> 期刊目录 >> 2020 年 1 期
英文标题: | Social Change, Life Course and Health Status in Later Life |
摘要: | 本研究基于生命历程视角考察了中国老年人童年生活处境与老年健康状况之间的关系。研究发现,在老年时期社会经济水平较高的老年人中,童年不利生活处境所带来的影响减弱乃至消失,而在老年时期社会经济水平较低的老年人中,童年不利处境所带来的影响不仅没有被老年时期社会经济地位所修补,反而与之重叠并相互强化。本研究还通过队列比较分析发现,在老年时期社会经济地位较低的老年人中,童年不利生活处境所带来的影响在较晚出生队列中相对较大。本文通过中国疾病和健康模式的转型以及不同历史时期医疗保障制度的变革对个体生命历程产生的不同影响,对研究发现进行了分析和讨论。 |
英文摘要: | This study examines the relationship between early life experiences and the health status of the elderly. The study finds that unfavorable living condition during childhood has a significant impact on the health status of the elderly, but the degree of influence is significantly modified by the current socioeconomic status of the elderly. When the elderly has high socioeconomic status, the impact of unfavorable living condition during childhood is weakened, or even disappeared. This means the current socio-economic status has a significant compensatory effect on the unfavorable life conditions during childhood. For elderly with the lowest socioeconomic status, the effects of unfavorable living conditions during childhood are not compensated by the current socioeconomic status. The two factors overlap and strengthen each other, resulting in serious health problems. In addition, cohort analysis finds that among the elderly with the lowest socioeconomic status, the impact of unfavorable living conditions during childhood is larger for the later birth cohort than earlier ones. This paper analyzes and discusses the transformation of disease and health patterns in China and how changes of health care system in different historical periods affect individual life trajectories. |
作者: | 焦开山、包智明 |
作者单位: | 中央民族大学民族学与社会学学院(焦开山);云南民族大学社会学院(包智明) |
期刊: | 社会学研究 |
年.期:页码 | 2020.1:149-169 |
中图分类号: | |
文章编号: | |
关键词: | 老年人;队列;累积劣势;补偿机制;健康状况 |
英文关键词: | |
项目基金: | 本研究是国家社会科学基金项目“老年人口的健康状况转变与未来健康需求研究”(19BRK013)的阶段性成果。 |
欢迎阅读《社会学研究》!您是该文第4195位读者! |